![]() |
| 名稱 | 型號 | 臺面mm | 升高m | 載重kg | 數量(臺) | 價格 | ||
| 固定剪叉式升降平臺 | HXGJ5.2-2.6 | 2200*2800 | 5.2 | 2600 | 1 | |||
| 合計 | 人民幣大寫: 備注:此價格不含稅、含運費 | |||||||
| 備注 | 產品質保期壹年。壹年內免費上門維修(易損件及人為因素除外);質保期滿,收取成本費。省內24小時,省外48小時,到達現場維修。 | |||||||
| 材料及配置 | ||||||||
| 序號 | 名稱 | 材料 | ||||||
| 1 | 臺面 | 4mm平板折彎 | ||||||
| 2 | 剪叉支桿 | 200*100*6mm矩形管 | ||||||
| 3 | 底架 | 16mm 槽鋼 | ||||||
| 4 | 油缸 | 100/70 4只 | ||||||
| 5 | 液壓油管 | 2-10-43MPa 雙層鋼網高壓油管 | ||||||
| 6 | 功率及電壓 | 5.5kw/380v | ||||||
| 7 | 控制形式 | 上下雙控 | ||||||
| 8 | 軸銷 | 40# 圓鋼配做(加裝復合軸套),調質處理。 | ||||||
| 9 | 升降速度 | 4-6米/分鐘,(速度可調) | ||||||
| 10 | 除銹處理 |
拋丸、噴砂除銹處理;除去鋼結構構件表面的銹蝕及飛濺,能使鋼構件表面產生一定程度的凹凸不平的效果,增大粉末的附著力 | ||||||
| 11 | 噴涂處理 | 使用靜電粉末噴涂;涂層外觀質量優異,附著力及機械強度強,色澤亮度高,經久不褪色。 | ||||||
| 備注 | 交貨期 | 15-20天 | ||||||
| 付款方式 | 款到發貨。 |
|||||||
